Les licenciés
| Hommes | Femmes | Total | |
| Année 2010-2011 | 27 | 68 | 95 |
| Année 2011-2012 | 32 | 83 | 115 |
| Année 2012-2013 | 33 | 91 | 124 |
| Année 2013-2014 | 35 | 86 | 121 |
| Année 2014-2015 | 29 | 118 | 147 |
| Année 2015-2016 | 154 | ||
| Année 2016-2017 | 133 | ||
| Année 2017-2018 | 123 | ||
| Année 2018-2019 | 114 | ||
| Année 2019-2020 | 120 |
| Année 2020-2021 97 | |
| Année 2021-2022 113 | |
| Année 2022-2023 144 |
| Année 2023-2024 167 | |
| Année 2024-2025 135 | |
| Année 2025-2026 |


